Çeviri fiyatları
Çeviri dilleri / Sayfa sayısı | 100+ sayfa | 99-50 sayfa | 49-11 sayfa | 10-1 sayfa |
. | . | . | . | . |
İngilizce Türkçe | 9 TL | 11 TL | 13 TL | 15 TL |
Almanca Türkçe | 10 TL | 12 TL | 14 TL | 16 TL |
Fransızca Türkçe | 11 TL | 13 TL | 15 TL | 18 TL |
. | . | . | . | . |
Rusça Türkçe | 18 TL | 20 TL | 23 TL | 25 TL |
Arapça Türkçe | 18 TL | 20 TL | 23 TL | 25 TL |
İtalyanca Türkçe | 19 TL | 21 TL | 24 TL | 26 TL |
İspanyolca Türkçe | 19 TL | 21 TL | 24 TL | 26 TL |
. | . | . | . | . |
Gürcüce Türkçe | 23 TL | 26 TL | 29 TL | 32 TL |
Romence Türkçe | 21 TL | 24 TL | 27 TL | 30 TL |
Hollandaca Türkçe | 21 TL | 24 TL | 27 TL | 30 TL |
Danca Türkçe | 22 TL | 25 TL | 28 TL | 32 TL |
İsveççe Türkçe | 22 TL | 25 TL | 28 TL | 32 TL |
Norveççe Türkçe | 22 TL | 25 TL | 28 TL | 32 TL |
Farsça Türkçe | 22 TL | 25 TL | 28 TL | 32 TL |
. | . | . | . | . |
Bulgarca Türkçe | 18 TL | 20 TL | 23 TL | 25 TL |
Yunanca Türkçe | 18 TL | 20 TL | 23 TL | 25 TL |
Ukraynaca Türkçe | 18 TL | 20 TL | 23 TL | 25 TL |
. | . | . | . | . |
Japonca Türkçe | 35 TL | 40 TL | 45 TL | 50 TL |
Çince Türkçe | 35 TL | 40 TL | 45 TL | 50 TL |
Korece Türkçe | 40 TL | 45 TL | 50 TL | 55 TL |
. | . | . | . | . |
Latince Türkçe | 55 TL | 63 TL | 70 TL | 75 TL |
Çeviri Fiyatlandırma Koşulları
- En düşük çeviri fiyatı 20 TL’dir.
- Bu fiyatlar genel içerikli metinler için geçerli salt çeviri fiyatlarıdır ve redaksiyon, son okuma vb. ek hizmetler dâhil değildir.
- 1000 boÅŸluksuz karakter, 1 sayfa olarak kabul edilir.
- 1000 karakterin altındaki çeviri işleri 1000 karakter olarak, 1000 karakterin üstündeki çeviri işleri ise net hesaplanır.
- Fiyatlara KDV, stopaj ve tasdik ücretleri (noter, kaymakamlık, apostil vb.) dâhil değildir.
- Bu koşullar, belirtilmese bile tüm tekliflerde geçerlidir.
- RNR Tercüme, Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin işbu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.